OUDE KONINGLYKE GILDE SINT-ROCHUS
GENT
Sint-Pietersplein 13
9000 Gent
Traditionele
kruisboog
6
meter |
Ploeg | zilver | |
| Erecategorie | goud | Carlo Schollaert | |
| brons |
Johan Hoste |
||
| 7e | Peter Van De Wiele | ||
| Cat. A | 9e | Mathias Hoste | |
| Cat. B | goud | Danny Staelens | |
| 5e | Deliaert Joren | ||
| 11e | Zenner Sean | ||
| 21e | Bauters Julien | ||
| 32e | Verleye René | ||
| Kadetten | goud | Mathias Hoste | |
| Junioren | brons | Deliaert Joren | |
| 7e | Zenner Sean |
|
10
meter |
Ploeg | zilver | |
| Erecategorie | goud | Peter Van De Wiele (P.R.en B.R. 498/500) | |
| zilver | Johan Hoste | ||
| Cat. A | 6e | Mathias Hoste (Goud bij de kadetten | |
| 13e | Danny Staelens |
||
| brons | Carlo Schollaert | ||
| Cat. B | goud | Deliaert Joren (Zilver bij de junioren) | |
| 6e | Bauters Julien | ||
| 16e | Verleye René |
| 10 |
Ploeg | goud | |
| Erecategorie | goud | Peter Van De Wiele | |
| brons | Johan Hoste | ||
| 4e | Carlo Schollaert | ||
| 8e | Danny Staelens | ||
| Cat. B | brons | Deliaert Joren (Zilver bij de junioren) | |
| 8e | Bauters Julien |
20
meter |
Ploeg | Volledig
onterecht door de NUKB geschorst |
|
| Erecategorie | goud | Peter Van De Wiele | |
| zilver | Carlo Schollaert | ||
| 5e | Johan Hoste | ||
| Cat. B | zilver | Mathias Hoste (Zilver bij de kadetten) | |
| brons | Deliaert Joren (Zilver bij de junioren) | ||
| 5e | Danny Staelens | ||
Matchwapens
|
10 meter |
goud | Peter Van De Wiele |
| zilver | Carlo Schollaert |
30 meter |
goud | Peter Van De Wiele (P.R.totaal 538/600 en knielend 274/300) |
| zilver | Carlo Schollaert |
Fieldkruisboog
| Field outdoor 65/50/35 meter | goud | Peter Van De Wiele |
Field
indoor 18meter |
goud | Peter Van De Wiele (P.R. 581/600) |
| zilver | Jean Vanderhaeghen |